Radio Escalante las 24 horas con Vos!

Radio Escalante tú frecuencia en la Patagonia Argentina!

Comodoro Rivadavia, Chubut Argentina.

A24 EN VIVO LN+ EN VIVO CRÓNICA EN VIVO C5N EN VIVO TVP EN VIVO TN EN VIVO CANAL 26 EN VIVO TELEFE NOTICIAS EN VIVO CANAL 12 EN VIVO RTVE NOTICIAS EN VIVO

iPROFESIONAL

iProfesional.com - Últimas noticias sobre economía, política, finanzas, impuestos, Inteligencia Artificial, criptomonedas, inversiones y dólar
  1. Milei busca convencer a los ahorristas para que saquen el "canuto" del colchón y les promete que podrán usar los dólares "sin dejar los dedos marcados" (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  2. En el nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, se espera una mayor suba para el tipo de cambio. Qué pasará con la inflación (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  3. Ocho de cada diez hogares hacen un verdadero rally para hacer las compras. Sorpresa: dónde se consiguen productos un 21% más baratos (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  4. La mayoría de las marcas subieron los 0km tras la salida del cepo y los más baratos arrancan en $19 millones. Además, se sumó un modelo entre los baratos (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  5. Un sondeo de Circuitos ubicó segunda a la candidata del PRO, justo cuando la pelea con Milei por Ficha Limpia se mete en el tramo final de la campaña (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  6. Analistas anticipan cuáles son los valores de la banda cambiaria más apropiados para realizar el carry trade y aconsejan en qué invertir (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  7. Se pueden comprar divisas en bancos y casas de cambio libremente desde que finalizó el cepo para individuos a mediados de abril pasado. Qué se precisa (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  8. La flamante generación de este SUV que actualmente se produce en Brasil, a partir de ahora compartirá plataforma con los Peugeot 3008 y 5008 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  9. Desde el sindicato se declararon en estado de alerta. Aseguran que las empresas deben cumplir con el aumento salarial, pese a que no fue homologado (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  10. Desde la entidad indicaron que parte de la caída de hoy en las reservas se debe a la baja de cotizaciones del oro y monedas, y aclaran que no hubo pagos (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
COMODORO RIVADAVIA El Tiempo

                             

POLÍTICA DE PRIVACIDAD       TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO 

Arca Razón Social: Pascual Alejandro Villavicencio - Cuit: 23-21628408-9. Actividad: F883 - 601000 - "EMISIÓN Y RETRANSMISIÓN DE RADIO".

Título de propiedad de marca: "RADIO ESCALANTE" Registro N° 3.235.132 - Acta 3.937.915 - Clase 38.

Registro N° 3.476.622 - Acta 4.178.305 - Clase 35. INPI.